পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
পি এস সি
সাল | মোট ছাত্রছাত্রী | কৃতকার্য | অকৃতকার্য |
২০০৯ | ১৪ | ১০০% | ০% |
২০১০ | ১৫ | ১০০% | ০% |
২০১১ | ১৮ | ১০০% | ০% |
২০১২ | ১৯ | ১০০% | ০% |
২০১৩ | ২৬ | ১০০% | ০% |
২০১৪ | ১২ | ১০০% | ০% |
২০১৫ | ২৩ | ১০০% | ০% |
২০১৬ | ২৯ | ১০০% | ০% |
২০১৭ | ৩০ | ১০০% | ০% |
২০১৮ | ৩০ | ১০০% | ০% |
২০১৯ | ৪১ | ১০০% | ০% |
জে এস সি
সাল | মোট ছাত্রছাত্রী | কৃতকার্য | অকৃতকার্য |
২০১৭ | ১৩ | ১০০% | ০% |
২০১৮ | ১৩ | ১০০% | ০% |
২০১৯ | ৩৩ | ১০০% | ০% |
২০২০ | ২৬ | ১০০% | ০% |
২০২১ | ২৩ | ১০০% | ০% |
২০২২ | ২৯ | ১০০% | ০% |
এস এস সি
সাল | বিজ্ঞান বিভাগ | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ | মানবিক বিভাগ | মোট ছাত্রছাত্রী | কৃতকার্য | অকৃতকার্য |
২০২০ | ৮ | ১৩ | – | ২১ | ৯৯.৯৯% | ১ |
২০২১ | ৪ | ১০ | ১ | ১৫ | ১০০% | ০ |
২০২২ | ৫৫ | ৯২ | ২৯ | ১৭৬ | ৯৯.৯৯% | ১ |
২০২৩ | ৬৯ | ৬৬ | ২৬ | ১৬১ | ৯৯.৩৭% | ১ |